2019年南京信息職業技術學院(外省市)分專業招生計劃表
序號 | 專業名稱 | 科類 | 小計 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 學費 (元/年) |
1 | 電子信息工程技術 | 理科 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | 2 | 5 | 5 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5 | 5300 |
2 | 物聯網應用技術 | 理科 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 4 | ? | ? | ? | 4 | 5300 |
3 | 機電一體化技術 | 理科 | 30 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 8 | ? | 3 | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 5300 |
4 | 工業機器人技術 | 理科 | 35 | ? | ? | ? | 5 | ? | 13 | ? | 5 | 5 | 5 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5300 |
5 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 5 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 5300 |
6 | 新能源汽車技術 | 理科 | 53 | ? | ? | ? | 2 | ? | 10 | ? | ? | 5 | 14 | ? | ? | 5 | 4 | 3 | ? | 5 | ? | 5 | 5300 |
7 | 環境監測與控制技術 | 理科 | 45 | 2 | ? | ? | ? | 7 | 9 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | 3 | 4 | ? | 5 | ? | 5 | 2 | 5300 |
8 | 環境信息技術 | 理科 | 35 | ? | ? | 3 | 3 | ? | 6 | 4 | ? | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 5300 |
9 | 移動應用開發 | 理科 | 36 | ? | ? | ? | 2 | ? | 7 | ? | ? | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5 | 6 | ? | 5300 |
10 | 軟件技術 | 理科 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5300 |
11 | 移動通信技術 | 理科 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | 4 | 13 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 5300 |
12 | 智能交通技術運用 | 理科 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | 4 | 5 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 5300 |
13 | 虛擬現實應用技術 | 理科 | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | ? | ? | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 5300 |
14 | 光伏發電技術與應用 | 理科 | 55 | ? | 5 | ? | ? | ? | 11 | 3 | ? | 8 | 10 | 3 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 5300 |
15 | 電子產品質量檢測 | 理科 | 30 | 3 | ? | ? | ? | ? | 14 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 5300 |
16 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | ? | ? | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4700 |
17 | 應用韓語 | 文科 | 20 | ? | 5 | ? | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | 5 | 2 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 4700 |
18 | 會計 | 文科 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4700 |
19 | 國際商務 | 文科 | 25 | 3 | ? | 2 | 2 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 5 | 5 | 4700 |
20 | 市場營銷 | 文科 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | 5 | 7 | ? | ? | ? | 3 | ? | 3 | 4 | ? | 8 | 4700 |
21 | 電子商務 | 文科 | 64 | ? | 5 | ? | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | ? | ? | ? | 4 | ? | 7 | 4700 |
22 | 物流管理 | 文科 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 | 4700 |
23 | 質量管理與認證 | 文科 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | 7 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4700 |
24 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6800 |
25 | 數字媒體藝術設計 | 藝術 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6800 |
26 | 影視動畫 | 藝術 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6800 |
? | 合計 | 705 | 10 | 15 | 5 | 20 | 10 | 190 | 10 | 20 | 75 | 130 | 5 | 25 | 20 | 22 | 10 | 10 | 18 | 20 | 90 | ? |
注:1、最終計劃以各省考試院公布為準;2、浙江省所有專業不分文理、四川省所有招生專業均為理工。